ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST- ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
Entries: 82 Total Races Sailed: 21
Series Place | Sail No | Boat | Owner | M/F | Date of Birth | Prize Age | ISAF No | Ribbon | Series Points | Race 3 | Race 1 | Race 2 | Race 6 | Race 4 | Race 5 | Race 9 | Race 7 | Race 8 | Race 12 | Race 11 | Race 10 | Race 15 | Race 14 | Race 13 | Race 18 | Race 17 | Race 16 | Race 20 | Race 23 | Race 26 |
1 | 747 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜ. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 22 Οκτ 1999 | 14 | 18387 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 133 | 69 | 27 | 73 | 19 | 17 | 35 | 27 | 6 | 2 | ||||||||||||
2 | 226 | Ν.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΕΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 17 Αυγ 2000 | 13 | 20306 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 149 | 17 | 47 | BFD86 | 11 | 34 | 32 | 46 | 2 | 7 | ||||||||||||
3 | 2415 | ΙΟΠΟΡ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 17 Αυγ 2000 | 13 | 18238 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 153 | 51 | 25 | 34 | 56 | 33 | 29 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 1973 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 1 Ιαν 2000 | 14 | 18851 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 161 | 22 | 30 | 28 | 44 | 29 | 57 | 26 | 5 | 21 | ||||||||||||
5 | 1830 | ΝΟΑΣ | ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 25 Δεκ 2000 | 13 | 23160 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 162 | 25 | 36 | 47 | 40 | 26 | 45 | 19 | 13 | 3 | ||||||||||||
6 | 2439 | NOXIOY | ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 12 Μαϊ 1999 | 14 | 20432 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 164 | 43 | 51 | 46 | 23 | 29 | 16 | 3 | 38 | 12 | ||||||||||||
7 | 1231 | ΕΝΟΑ | ΝΕΦΕΛΗ ΠΕΤΣΑ | F | 1 Ιαν 2000 | 14 | 16958 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 171 | 18 | 62 | 59 | 32 | 42 | 16 | 20 | 7 | 36 | ||||||||||||
8 | 2577 | ΣΕΑΝΑΤΚ | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1 Ιαν 2002 | 12 | 26021 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 175 | 18 | 16 | 56 | 49 | 25 | 34 | 2 | 59 | 31 | ||||||||||||
9 | 2017 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΜΑΡΥΝΙΑΚ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 27 Δεκ 2002 | 11 | 23900 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 175 | 62 | 54 | 61 | 18 | 38 | 10 | 29 | 18 | 8 | ||||||||||||
10 | 753 | Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΓΚΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | F | 1 Ιαν 2001 | 13 | 22716 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 182 | 30 | 28 | 43 | 43 | 46 | 13 | 16 | 9 | 58 | ||||||||||||
11 | 2309 | ΝΟΤΚ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ | M | 7 Σεπ 2003 | 10 | 23577 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 189 | 12 | 65 | 19 | 60 | 29 | 28 | 61 | 35 | 6 | ||||||||||||
12 | 1346 | Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 18 Δεκ 2000 | 13 | 25167 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 190 | 44 | 38 | 34 | 30 | 57 | 41 | 35 | 3 | 9 | ||||||||||||
13 | 2022 | ΝΟΩΡΩΠΟΥ | ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 20 Σεπ 2001 | 12 | 22383 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 193 | 34 | 15 | 33 | 29 | 57 | 42 | 56 | 14 | 26 | ||||||||||||
14 | 1669 | ΝΑΟΒ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | M | 1 Ιαν 2003 | 11 | 22605 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 194 | 31 | 53 | 49 | 34 | 38 | 39 | 12 | 27 | 13 | ||||||||||||
15 | 1228 | ΙΟΠΟΡ | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | 16 Μαϊ 2002 | 11 | 20591 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 195 | 51 | 14 | 17 | 33 | 39 | 61 | 37 | 4 | DNC83 | ||||||||||||
16 | 5758 | Ν.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 3 Μαρ 2003 | 11 | 25163 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 206 | 68 | 37 | 29 | DNC86 | 32 | 61 | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||
17 | 7244 | ΝΟΚΒ | ΜΠΟΧΛΟΓΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 6 Φεβ 2002 | 12 | 19356 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 209 | 44 | 23 | 55 | 24 | 60 | 26 | 64 | 19 | 18 | ||||||||||||
18 | 2021 | ΝΟΩΡΩΠΟΥ | ΜΠΙΛΙΡΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F | 29 Μαρ 2003 | 11 | 23362 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 210 | 53 | 64 | 32 | 39 | 11 | 63 | 54 | 10 | 11 | ||||||||||||
19 | 1021 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 1 Ιαν 2002 | 12 | 22850 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 214 | 33 | 52 | 13 | 58 | 41 | 25 | 21 | 37 | 44 | ||||||||||||
20 | 1693 | Ν.Α.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΩΜΑΙΟΣ | M | 1 Απρ 2000 | 14 | 17960 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 217 | 28 | 26 | 44 | 50 | DNC86 | 35 | 4 | 58 | 30 | ||||||||||||
21 | 1933 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | 1 Ιαν 2002 | 12 | 25725 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 218 | 31 | 49 | 50 | 33 | 37 | 50 | 5 | 24 | 39 | ||||||||||||
22 | 7235 | ΝΟΚΒ | ΣΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 6 Οκτ 2001 | 12 | 22727 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 219 | 41 | 39 | 41 | 16 | 37 | 31 | 63 | 36 | 19 | ||||||||||||
23 | 2427 | NOXIOY | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 2 Οκτ 2000 | 13 | 20435 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 226 | 59 | 43 | 37 | 41 | 47 | 64 | 8 | 8 | 42 | ||||||||||||
24 | 1861 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 1 Ιαν 2001 | 13 | 23841 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 226 | 21 | 35 | 46 | 32 | 23 | 54 | 17 | 54 | 52 | ||||||||||||
25 | 59 | Ν.Ο.Π.Φ | ΧΑΡΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 1 Ιαν 2000 | 14 | 23042 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 227 | 35 | 61 | 27 | 41 | 20 | 50 | 49 | 50 | 5 | ||||||||||||
26 | 706 | Ν.Ο.ΒΟΛΟΥ-ΑΡΓΟΝ. | ΚΑΤΣΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 24 Οκτ 2001 | 12 | 20494 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 228 | 15 | 25 | 19 | 38 | 54 | 66 | 11 | DNC83 | DNC83 | ||||||||||||
27 | 1910 | ΙΟΠΟΡ | ΧΙΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | F | 30 Δεκ 2001 | 12 | 25777 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 228 | 26 | 30 | 35 | 47 | 47 | 65 | 55 | 16 | 27 | ||||||||||||
28 | 3278 | Ν.Ο.Γ.Κ | ΒΛΑΧΑΚΗ ΒΑΣΩ | F | 9 Μαρ 2000 | 14 | 25863 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 229 | 23 | 32 | 30 | 36 | 30 | 44 | 45 | 44 | 34 | ||||||||||||
29 | 1989 | Ι.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 24 Σεπ 2003 | 10 | 23333 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 230 | 49 | 37 | 39 | 24 | 27 | 21 | 33 | 69 | 69 | ||||||||||||
30 | 7239 | ΝΟΚΒ | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M | 4 Δεκ 2001 | 12 | 22564 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 231 | 36 | 45 | 22 | 44 | 52 | 39 | 58 | 21 | 24 | ||||||||||||
31 | 2484 | Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 1 Ιαν 2000 | 14 | 16590 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 232 | 39 | 43 | 43 | 10 | 14 | 35 | 66 | 48 | 54 | ||||||||||||
32 | 1936 | Ν.Ο.Α.Α | ΜΠΕΝΑΜΕΡ ΑΡΙΑΔΝΗ | F | 5 Δεκ 2001 | 12 | 18716 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 233 | 21 | 26 | 44 | 45 | 47 | 70 | 1 | 49 | 62 | ||||||||||||
33 | 888 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜ. | ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | 17 Φεβ 2002 | 12 | 24320 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 233 | 24 | 54 | 33 | 47 | 63 | 53 | 18 | 30 | 28 | ||||||||||||
34 | 2066 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΑΔΑ | ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | M | 20 Σεπ 2003 | 10 | 18298 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 234 | 52 | 73 | 60 | 38 | 36 | 22 | 38 | 11 | 37 | ||||||||||||
35 | 2500 | ΝΑΟΚΘ | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | M | 1 Ιαν 2002 | 12 | 24495 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 235 | 26 | 49 | 42 | 37 | 28 | 50 | 79 | 12 | 41 | ||||||||||||
36 | 2471 | N.O.KIATOY | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 28 Ιουλ 2001 | 12 | 25133 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 237 | 67 | 16 | 62 | 39 | 58 | 27 | 60 | 15 | 22 | ||||||||||||
37 | 1701 | Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ | ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | M | 3 Μαρ 2003 | 11 | 25172 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 239 | 30 | 13 | 57 | 36 | 59 | 31 | 13 | DNC83 | DNC83 | ||||||||||||
38 | 1298 | Ι.Ο.Θ. | ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 5 Ιαν 2002 | 12 | 22758 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 239 | 49 | 66 | 39 | 21 | 34 | 56 | 43 | 20 | 33 | ||||||||||||
39 | 919 | Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | F | 23 Δεκ 1999 | 14 | 19438 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 240 | 27 | 40 | 45 | 28 | 28 | 31 | 41 | 57 | DNC83 | ||||||||||||
40 | 152 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΑΥΛΕΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 1 Ιαν 2001 | 13 | 25447 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 241 | 57 | 65 | 38 | 58 | 25 | 41 | 14 | 43 | 23 | ||||||||||||
41 | 167 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 4 Οκτ 2003 | 10 | 25249 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 242 | 12 | 32 | 54 | 60 | 51 | 30 | 6 | 62 | 57 | ||||||||||||
42 | 38 | Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1 Ιαν 1999 | 15 | 24615 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 246 | 35 | 20 | OCS86 | 9 | 73 | 56 | 34 | 22 | 70 | ||||||||||||
43 | 2571 | Ν.Ο.Π.Φ | ΜΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΑ | F | 1 Ιαν 2002 | 12 | 24793 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 247 | 63 | 17 | 12 | 34 | 36 | 44 | 53 | 51 | DNC83 | ||||||||||||
44 | 69 | ΝΟΒΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 3 Αυγ 2002 | 11 | 27139 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 247 | 46 | 20 | 53 | 37 | 68 | 39 | 28 | 42 | 35 | ||||||||||||
45 | 2035 | Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 1 Αυγ 2000 | 13 | 25176 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 248 | 52 | 52 | 48 | 8 | 30 | 51 | 7 | 55 | DNC83 | ||||||||||||
46 | 1082 | ΝΟΝΜΑ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1 Ιουν 2001 | 12 | 19088 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 248 | 58 | 42 | 61 | 47 | 11 | 24 | DNC83 | 26 | 40 | ||||||||||||
47 | 2308 | ΝΟΤΚ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | M | 11 Νοε 2002 | 11 | 20745 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 250 | 37 | 60 | 21 | 42 | 49 | 45 | 52 | 64 | 4 | ||||||||||||
48 | 20 | Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ | ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 1 Μαρ 2003 | 11 | 21281 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 253 | 61 | 24 | 40 | 43 | 43 | 38 | 9 | 56 | 66 | ||||||||||||
49 | 1444 | Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΧΑΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 13 Σεπ 1999 | 14 | 23391 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 255 | 31 | 53 | 57 | 50 | 25 | 38 | 42 | DNC83 | 16 | ||||||||||||
50 | 1168 | Ν.Ο.Γ.Κ | ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 24 Ιαν 2002 | 12 | 23033 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 257 | 63 | 37 | 17 | 21 | 46 | 55 | 48 | 33 | 67 | ||||||||||||
51 | 2598 | N.O.KIATOY | ΖΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 8 Φεβ 2000 | 14 | 25134 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 261 | 34 | 58 | 36 | 25 | 31 | 69 | 72 | 67 | 10 | ||||||||||||
52 | 92 | Ν.Ο.ΚΕΚΡΟΨ | ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 21 Μαϊ 1999 | 14 | 18296 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 261 | 41 | 51 | 65 | 26 | 37 | 33 | 59 | DNC83 | 14 | ||||||||||||
53 | 7880 | ΝΑΣ | ΤΣΙΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 1 Ιαν 2000 | 14 | 17639 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 266 | 50 | 27 | 56 | 59 | 45 | 43 | 73 | 28 | 17 | ||||||||||||
54 | 1961 | Ν.Ο.ΛΑΓΟΝΗΣΙ | ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | 2 Δεκ 2001 | 12 | 19015 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 266 | 37 | 31 | 51 | 46 | 65 | 49 | 70 | 32 | 20 | ||||||||||||
55 | 126 | Ε.Ν.Ο.Α | ΒΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | F | 5 Δεκ 2001 | 12 | 23793 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 267 | 36 | 57 | 31 | 49 | 31 | 30 | 51 | 41 | 49 | ||||||||||||
56 | 208 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜ. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 22 Οκτ 1999 | 14 | 18388 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 268 | 38 | 38 | 74 | 43 | 55 | 65 | 36 | 29 | 29 | ||||||||||||
57 | 2550 | NOXIOY | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1 Ιουν 2004 | 9 | 24805 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 272 | 56 | 40 | 33 | 42 | 65 | 40 | 22 | 39 | 63 | ||||||||||||
58 | 7233 | ΝΟΚΒ | ΤΟΚΟΒΟΙ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | 17 Μαϊ 2001 | 12 | 19564 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 278 | 32 | 39 | 18 | DPI-25 | DPI-48 | DPI-33 | DNC83 | DNC83 | DNC83 | ||||||||||||
59 | 1145 | ΝΟΕ | ΝΟΤΑΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | F | 1 Ιαν 2002 | 12 | 25847 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 281 | 55 | 59 | 50 | 17 | 35 | 67 | 80 | 40 | 25 | ||||||||||||
60 | 674 | ΝΑΟΒ | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1 Ιαν 2003 | 11 | 24779 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 285 | 36 | 35 | 28 | 53 | 45 | 15 | 78 | 73 | DNC83 | ||||||||||||
61 | 1704 | Ν.Ο.Γ.Κ | ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 4 Φεβ 1914 | 100 | 23392 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 285 | 56 | 77 | 24 | 35 | 43 | 55 | 74 | 25 | 47 | ||||||||||||
62 | 1320 | Ο.Φ.ΘΑΛ | ΝΕΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 23 Οκτ 2001 | 12 | 25487 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 287 | 62 | 8 | 39 | 51 | 62 | 42 | 23 | DNC83 | DNC83 | ||||||||||||
63 | 1148 | ΝΟΕ | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 1 Ιαν 2001 | 13 | 23378 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 287 | 60 | 42 | 9 | 73 | 26 | 38 | 67 | 61 | 51 | ||||||||||||
64 | 2576 | ΣΕΑΝΑΤΚ | ΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 1 Ιαν 2001 | 13 | 19086 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 288 | 56 | 50 | 36 | 36 | 53 | 44 | 65 | 31 | 38 | ||||||||||||
65 | 2552 | Ν.Ο.ΚΕΚΡΟΨ | ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 31 Ιαν 2000 | 14 | 18984 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 289 | 57 | 49 | 38 | 60 | 48 | 42 | 69 | 23 | 32 | ||||||||||||
66 | 2506 | ΝΑΟΚΘ | ΚΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ | M | 1 Ιαν 2001 | 13 | 25730 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 293 | 71 | 36 | 71 | 22 | 43 | 48 | 31 | 53 | 60 | ||||||||||||
67 | 2037 | ΝΟΩΡΩΠΟΥ | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 22 Φεβ 2000 | 14 | 16327 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 297 | 29 | 32 | 65 | 62 | 52 | 49 | 25 | 72 | 48 | ||||||||||||
68 | 1834 | ΝΟΑΣ | ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 25 Ιαν 2003 | 11 | 23161 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 300 | 62 | 48 | 10 | 62 | 63 | 45 | 10 | DNC83 | DNC83 | ||||||||||||
69 | 1667 | ΝΑΟΒ | ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1 Ιαν 2003 | 11 | 22703 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 303 | 40 | 61 | 78 | 61 | 31 | 28 | 39 | 66 | 43 | ||||||||||||
70 | 1019 | Ν.Ο.ΒΟΛΟΥ-ΑΡΓΟΝ. | ΤΑΓΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 3 Απρ 2002 | 12 | 20493 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 308 | 61 | 44 | 43 | 40 | 49 | 52 | 40 | 46 | 46 | ||||||||||||
71 | 1255 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΣΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | 6 Ιουν 2003 | 10 | 23652 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 310 | 40 | 29 | 54 | 45 | 71 | 34 | 44 | 68 | 64 | ||||||||||||
72 | 2529 | ΙΟΠΟΡ | ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 1 Μαϊ 2003 | 10 | 25701 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 315 | 27 | 38 | 63 | 65 | 53 | 40 | 57 | 45 | 55 | ||||||||||||
73 | 179 | Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 2 Ιουν 1999 | 14 | 24880 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 319 | 65 | 47 | 63 | 53 | 22 | 48 | 47 | 52 | 50 | ||||||||||||
74 | 1055 | Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΣΙΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 17 Ιαν 2003 | 11 | 23388 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 326 | 65 | 21 | 52 | 48 | 48 | 54 | 76 | 47 | 56 | ||||||||||||
75 | 2566 | Α.Ν.Ο.Γ. | ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΘΕΩΝΗ-ΑΛΙΚΗ | F | 11 Φεβ 2000 | 14 | 23682 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 327 | 68 | 63 | 41 | 31 | 44 | 55 | 68 | 34 | 59 | ||||||||||||
76 | 1595 | Ν.Ο.ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | 3 Απρ 2004 | 10 | 24383 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 329 | 46 | 70 | 40 | 51 | 40 | 58 | 24 | DNC83 | DNC83 | ||||||||||||
77 | 1584 | Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 30 Νοε 2000 | 13 | 24552 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 337 | 45 | 28 | 59 | 48 | 73 | 52 | 62 | 60 | 45 | ||||||||||||
78 | 1863 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 7 Ιουν 2004 | 9 | 25203 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 338 | 39 | 46 | 15 | 73 | 64 | 71 | 32 | 71 | 71 | ||||||||||||
79 | 4775 | ΙΟΠΟΡ | ΦΕΛΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | 3 Απρ 2004 | 10 | 23301 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 340 | 11 | 58 | 68 | 55 | 50 | 63 | 50 | 70 | 53 | ||||||||||||
80 | 1838 | ΙΟΠΟΡ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 12 Απρ 2005 | 9 | 25779 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 343 | 48 | 71 | 31 | 66 | 16 | 54 | 77 | 63 | 65 | ||||||||||||
81 | 1820 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | M | 1 Ιαν 2005 | 9 | 26158 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 349 | 42 | 50 | 62 | 70 | 28 | 36 | 71 | DNC83 | 61 | ||||||||||||
82 | 2306 | ΝΟΤΚ | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 21 Νοε 2003 | 10 | 23722 | ΑΡΓΥΡΟΣ | 352 | 63 | 70 | 31 | 42 | 40 | 43 | 75 | 65 | 68 |
DNC-Did Not come to Starting Area | DNS-Did Not Start | OCS-On Course Side of Start Line |
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 | BFD-Black Flag Disqualification under Rule 30.3 | SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3 |
DNF-Did Not Finish | RET-Retired | DSQ-Disqualification |
DNE-Disqualification Not Excludable | DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 90.3b | RDG-Redress |
PNE-Penalty Not Excludable | DPI-Discretionary Penalty Imposed |
��� 15 ��� 14 21:37
Sail100 Sailing Results Software Program