ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST
Group 14/4/2014
Entries: 246
Sail No | Boat | Owner | M/F | Date of Birth | Prize Age | ISAF No | Ribbon |
766 | N.O.KIATOY | ΤΣΑΠΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | F | 1 Ιουν 2001 | 12 | 22983 | |
767 | N.O.KIATOY | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΛΙΚΗ | F | 16 Μαϊ 2000 | 13 | 22362 | GREEN |
2471 | N.O.KIATOY | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 28 Ιουλ 2001 | 12 | 25133 | YELLOW |
2597 | N.O.KIATOY | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | F | 21 Ιουλ 2001 | 12 | 25214 | YELLOW |
2598 | N.O.KIATOY | ΖΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 8 Φεβ 2000 | 14 | 25134 | GREEN |
2427 | NOXIOY | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 2 Οκτ 2000 | 13 | 20435 | YELLOW |
2439 | NOXIOY | ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 12 Μαϊ 1999 | 14 | 20432 | GREEN |
2443 | NOXIOY | ΒΟΛΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | 5 Μαρ 2002 | 12 | 24449 | GREEN |
2549 | NOXIOY | ΖΗΣΗΣ ΦΑΝΗΣ | M | 14 Μαϊ 2004 | 9 | 26787 | GREEN |
2550 | NOXIOY | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1 Ιουν 2004 | 9 | 24805 | GREEN |
1440 | Α.Ι.Ο.Ρ.ΙΑΣΩΝ | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Μ | 31 Οκτ 2001 | 12 | 23227 | |
1680 | Α.Ι.Ο.Ρ.ΙΑΣΩΝ | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ | 12 Νοε 2001 | 12 | 23233 | |
11821 | Α.Ι.Ο.Ρ.ΙΑΣΩΝ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 7 Μαϊ 2002 | 11 | 22720 | GREEN |
2566 | Α.Ν.Ο.Γ. | ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΘΕΩΝΗ-ΑΛΙΚΗ | F | 11 Φεβ 2000 | 14 | 23682 | YELLOW |
163 | Α.Ο.ΙΘΑΚΗΣ | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M | 11 Νοε 2004 | 9 | 25196 | YELLOW |
1006 | Α.Ο.ΙΘΑΚΗΣ | ΛΙΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 31 Ιουλ 2001 | 12 | 23373 | YELLOW |
1983 | Α.Ο.ΙΘΑΚΗΣ | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 16 Αυγ 2001 | 12 | 19614 | |
6449 | Α.Ο.ΙΘΑΚΗΣ | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | 3 Μαϊ 2003 | 10 | 23955 | |
2369 | ΑΛΚΥΩΝ | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 2 Οκτ 2002 | 11 | 21154 | |
2386 | ΑΛΚΥΩΝ | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 27 Σεπ 2000 | 13 | 24446 | GREEN |
2390 | ΑΛΚΥΩΝ | ΠΑΠΠΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | M | 25 Ιαν 2001 | 13 | 19606 | GREEN |
2391 | ΑΛΚΥΩΝ | ΓΛΥΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 25 Απρ 2000 | 13 | 24361 | GREEN |
2392 | ΑΛΚΥΩΝ | ΜΑΝΔΑΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | F | 1 Σεπ 2000 | 13 | 18259 | GREEN |
2393 | ΑΛΚΥΩΝ | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 18 Απρ 2003 | 10 | 21523 | |
2395 | ΑΛΚΥΩΝ | ΓΛΥΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | 21 Σεπ 2002 | 11 | 24362 | YELLOW |
126 | Ε.Ν.Ο.Α | ΒΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | F | 5 Δεκ 2001 | 12 | 23793 | YELLOW |
124 | ΕΝΟΑ | ΑΚΡΙΒΗ ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | F | 1 Ιαν 2001 | 13 | 23794 | GREEN |
1231 | ΕΝΟΑ | ΝΕΦΕΛΗ ΠΕΤΣΑ | F | 1 Ιαν 2000 | 14 | 16958 | |
1460 | ΕΝΟΑ | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | M | 1 Ιαν 2002 | 12 | 25500 | YELLOW |
1162 | Ι.Ο.Η | ΒΑΓΙΟΥ ΖΩΗ | F | 4 Δεκ 2003 | 10 | 23065 | YELLOW |
40 | Ι.Ο.Θ. | ΝΗΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | F | 29 Σεπ 2001 | 12 | 25911 | |
44 | Ι.Ο.Θ. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μ | 15 Σεπ 2001 | 12 | 22987 | |
1298 | Ι.Ο.Θ. | ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 5 Ιαν 2002 | 12 | 22758 | |
2573 | Ι.Ο.Θ. | ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ | F | 30 Δεκ 1999 | 14 | 23103 | |
2001 | Ι.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΠΟΥΤΖΙΕΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | M | 19 Νοε 2001 | 12 | 20837 | YELLOW |
771 | Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 3 Ιαν 2004 | 10 | 25803 | GREEN |
1055 | Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΣΙΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 17 Ιαν 2003 | 11 | 23388 | |
1061 | Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 10 Ιουλ 2001 | 12 | 24345 | GREEN |
1346 | Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 18 Δεκ 2000 | 13 | 25167 | |
1444 | Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΧΑΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 13 Σεπ 1999 | 14 | 23391 | |
2519 | Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | 16 Μαρ 2002 | 12 | 23389 | YELLOW |
152 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΑΥΛΕΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 1 Ιαν 2001 | 13 | 25447 | YELLOW |
1454 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 1 Ιαν 2002 | 12 | 25396 | |
1455 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M | 1 Ιαν 2003 | 11 | 21291 | |
1503 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | 1 Ιαν 2000 | 14 | 23527 | |
1524 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1 Ιαν 2001 | 13 | 23631 | GREEN |
1525 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΧΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 1 Ιαν 2001 | 13 | 23630 | GREEN |
1528 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1 Ιαν 2000 | 14 | 16957 | |
1756 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ | F | 1 Ιαν 2002 | 12 | 25400 | |
1933 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | 1 Ιαν 2002 | 12 | 25725 | |
1972 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | F | 1 Ιαν 2000 | 14 | 18852 | |
1973 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | 1 Ιαν 2000 | 14 | 18851 | |
1974 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | 1 Ιαν 2002 | 12 | GREEN | |
2084 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΡΙΑΝΔΗ | F | 1 Ιαν 2001 | 13 | 21292 | YELLOW |
2518 | Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | F | 1 Ιαν 2002 | 12 | 22571 | YELLOW |
1581 | Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 21918 | |||
1583 | Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 26029 | YELLOW | ||
1584 | Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 24552 | YELLOW | ||
1585 | Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 24550 | YELLOW | ||
1586 | Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 24549 | GREEN | ||
1989 | Ι.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 24 Σεπ 2003 | 10 | 23333 | |
1226 | ΙΟΠΟΡ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 21 Σεπ 2002 | 11 | 23301 | YELLOW |
1227 | ΙΟΠΟΡ | ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 26 Μαρ 2001 | 13 | 20377 | |
1228 | ΙΟΠΟΡ | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | 16 Μαϊ 2002 | 11 | 20591 | YELLOW |
1838 | ΙΟΠΟΡ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 12 Απρ 2005 | 9 | 25779 | YELLOW |
1910 | ΙΟΠΟΡ | ΧΙΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | F | 30 Δεκ 2001 | 12 | 25777 | |
2045 | ΙΟΠΟΡ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΤΑ | F | 14 Ιουν 2000 | 13 | 16932 | YELLOW |
2411 | ΙΟΠΟΡ | ΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | M | 21 Απρ 2003 | 10 | 21716 | |
2415 | ΙΟΠΟΡ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 17 Αυγ 2000 | 13 | 18238 | GREEN |
2444 | ΙΟΠΟΡ | ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | M | 1 Ιαν 2001 | 13 | 18245 | |
2529 | ΙΟΠΟΡ | ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 1 Μαϊ 2003 | 10 | 25701 | YELLOW |
4237 | ΙΟΠΟΡ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | F | 2 Δεκ 2000 | 13 | 16922 | GREEN |
4775 | ΙΟΠΟΡ | ΦΕΛΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | 3 Απρ 2004 | 10 | 23301 | YELLOW |
952 | Ν.Α.Ο.ΜΑ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | F | 9 Δεκ 2000 | 13 | 21458 | |
898 | Ν.Α.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 4 Οκτ 2002 | 11 | 21286 | GREEN |
1010 | Ν.Α.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΠΙΣΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | 3 Ιαν 2000 | 14 | 25666 | YELLOW |
1693 | Ν.Α.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΩΜΑΙΟΣ | M | 1 Απρ 2000 | 14 | 17960 | YELLOW |
1936 | Ν.Ο.Α.Α | ΜΠΕΝΑΜΕΡ ΑΡΙΑΔΝΗ | F | 5 Δεκ 2001 | 12 | 18716 | GREEN |
1938 | Ν.Ο.Α.Α | ΒΕΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | M | 2 Οκτ 1999 | 14 | 16643 | GREEN |
1767 | Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΙΚΗ | F | 3 Νοε 2000 | 13 | 17459 | GREEN |
1784 | Ν.Ο.ΑΛΙΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M | 23 Απρ 2001 | 12 | 25906 | |
179 | Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 2 Ιουν 1999 | 14 | 24880 | |
140 | Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ | ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | 1 Ιαν 2003 | 11 | 25199 | YELLOW |
142 | Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ | ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΚΑΤΙΑΝΝΑ | F | 1 Ιαν 2001 | 13 | 17967 | YELLOW |
2484 | Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 1 Ιαν 2000 | 14 | 16590 | |
1920 | Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΠΑΛAIΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | 18 Οκτ 2002 | 11 | 25860 | GREEN |
2400 | Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | 18 Μαϊ 2001 | 12 | 18193 | GREEN |
703 | Ν.Ο.ΒΟΛΟΥ-ΑΡΓΟΝ. | ΓΑΤΟΥ ΚΛΑΡΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ | F | 22 Νοε 2002 | 11 | 21144 | GREEN |
706 | Ν.Ο.ΒΟΛΟΥ-ΑΡΓΟΝ. | ΚΑΤΣΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 24 Οκτ 2001 | 12 | 20494 | GREEN |
1019 | Ν.Ο.ΒΟΛΟΥ-ΑΡΓΟΝ. | ΤΑΓΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 3 Απρ 2002 | 12 | 20493 | |
1371 | Ν.Ο.ΒΟΛΟΥ-ΑΡΓΟΝ. | ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ | M | 28 Φεβ 2001 | 13 | 19333 | |
131 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | 1 Ιαν 1999 | 15 | 17139 | YELLOW |
1021 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 1 Ιαν 2002 | 12 | 22850 | GREEN |
1024 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | M | 1 Ιαν 2003 | 11 | 21448 | YELLOW |
1025 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΜΠΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 1 Ιαν 2001 | 13 | 25218 | |
1028 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 1 Ιαν 2000 | 14 | 17364 | YELLOW |
1820 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | M | 1 Ιαν 2005 | 9 | 26158 | GREEN |
1823 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 1 Ιαν 2002 | 12 | 25503 | YELLOW |
1824 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΜΠΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ | F | 1 Ιαν 2003 | 11 | 25213 | YELLOW |
1826 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 1 Ιαν 2003 | 11 | 25392 | GREEN |
1828 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 1 Ιαν 2001 | 13 | 20553 | YELLOW |
1967 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F | 1 Ιαν 2000 | 14 | 19566 | YELLOW |
1968 | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1 Ιαν 1999 | 15 | 19542 | |
241 | Ν.Ο.Γ.Κ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ | F | 16 Νοε 1999 | 14 | 21340 | GREEN |
1168 | Ν.Ο.Γ.Κ | ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 24 Ιαν 2002 | 12 | 23033 | GREEN |
1704 | Ν.Ο.Γ.Κ | ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 4 Φεβ 1914 | 100 | 23392 | |
1719 | Ν.Ο.Γ.Κ | ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | F | 15 Φεβ 2004 | 10 | 21339 | GREEN |
3278 | Ν.Ο.Γ.Κ | ΒΛΑΧΑΚΗ ΒΑΣΩ | F | 9 Μαρ 2000 | 14 | 25863 | YELLOW |
148 | Ν.Ο.Δ | ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩΡΦΙΟΣ | M | 15 Ιαν 2002 | 12 | 25323 | |
1788 | Ν.Ο.Δ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 1 Μαϊ 2002 | 11 | 25806 | |
1793 | Ν.Ο.Δ | ΜΟΙΡΑΝΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-ΑΙΚΑΤ. | F | 31 Οκτ 2001 | 12 | 23249 | YELLOW |
38 | Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1 Ιαν 1999 | 15 | 24615 | GREEN |
49 | Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 1 Ιαν 2000 | 14 | 18199 | GREEN |
751 | Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 1 Ιαν 2001 | 13 | 24496 | |
752 | Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΡΙΤΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 1 Ιαν 2001 | 13 | 25760 | |
753 | Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΓΚΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | F | 1 Ιαν 2001 | 13 | 22716 | |
2502 | Ν.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ | F | 1 Ιαν 2002 | 12 | 21300 | |
226 | Ν.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΕΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 17 Αυγ 2000 | 13 | 20306 | GREEN |
538 | Ν.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΙΠΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ | 21 Απρ 2005 | 8 | 25653 | |
1362 | Ν.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μ | 27 Ιουλ 2001 | 12 | 23448 | YELLOW |
208 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜ. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 22 Οκτ 1999 | 14 | 18388 | YELLOW |
252 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜ. | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 16 Αυγ 2001 | 12 | 25074 | GREEN |
747 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜ. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 22 Οκτ 1999 | 14 | 18387 | GREEN |
811 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜ. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | 16 Αυγ 1999 | 14 | 23271 | GREEN |
888 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜ. | ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | 17 Φεβ 2002 | 12 | 24320 | GREEN |
167 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 4 Οκτ 2003 | 10 | 25249 | |
748 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΑΠΕΤΗ ΔΑΦΝΗ | F | 1 Αυγ 2002 | 11 | 23840 | |
1255 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΣΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | 6 Ιουν 2003 | 10 | 23652 | |
1860 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 5 Ιαν 2004 | 10 | 25248 | YELLOW |
1861 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 1 Ιαν 2001 | 13 | 23841 | GREEN |
1862 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΣΑΜΩΝΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 25 Δεκ 2000 | 13 | 16961 | GREEN |
1863 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 7 Ιουν 2004 | 9 | 25203 | |
2017 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΜΑΡΥΝΙΑΚ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 27 Δεκ 2002 | 11 | 23900 | GREEN |
75 | Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | F | 7 Απρ 2004 | 10 | 25159 | |
499 | Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΟΥΡΙΔΩΝ | M | 8 Οκτ 2001 | 12 | 20325 | GREEN |
500 | Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 20 Ιαν 2001 | 13 | 25251 | |
501 | Ν.Ο.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΒΑΡΜΠΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 16 Σεπ 2001 | 12 | 20320 | |
92 | Ν.Ο.ΚΕΚΡΟΨ | ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 21 Μαϊ 1999 | 14 | 18296 | GREEN |
2552 | Ν.Ο.ΚΕΚΡΟΨ | ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 31 Ιαν 2000 | 14 | 18984 | GREEN |
5098 | Ν.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ | ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΩΝ | M | GREEN | |||
5758 | Ν.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | ||||
1955 | Ν.Ο.ΛΑΓΟΝΗΣΙ | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ - ΕΛΕΝΗ | F | 6 Δεκ 2000 | 13 | 18891 | GREEN |
1961 | Ν.Ο.ΛΑΓΟΝΗΣΙ | ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | 2 Δεκ 2001 | 12 | 19015 | |
1595 | Ν.Ο.ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | 3 Απρ 2004 | 10 | 24383 | YELLOW |
1596 | Ν.Ο.ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 16 Σεπ 2002 | 11 | 22518 | GREEN |
7281 | Ν.Ο.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ | F | 28 Νοε 2000 | 13 | 27354 | |
1221 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΑΔΑ | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | 22 Μαρ 2001 | 13 | 23460 | YELLOW |
